Напрямую
В Дубенском районе прием ведется по адресу: администрация МО Дубенский район, ул. Первомайская, д.33, каб. 8.
Телефон общественной приемной: 8 (48732) 2-17-02. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8 (48732) 2-13-82.
Провоторова Татьяна Алексеевна | Депутат Собрания представителей МО Дубенский район | 2 июня | 11.00-12.00 |
Гудкова Надежда Валентиновна | Руководитель общественной приемной правительства Тульской области | 4 июня | 09.00-12.00 |
Гудкова Надежда Валентиновна | Руководитель общественной приемной правительства Тульской области | 5 июня | 14.00-17.00 |
Кулагина Наталия Евгеньевна | Депутат Собрания представителей МО Дубенский район | 8 июня | 11.00-12.00 |
Кызина Галина Васильевна | Глава МО Дубенский район | 9 июня | 10.00-11.00 |
Гудкова Надежда Валентиновна | Руководитель общественной приемной правительства Тульской области | 11 июня | 09.00-12.00 |
Хвостова Александра Викторовна | Депутат Собрания представителей МО Дубенский район | 15 июня | 14.00-15.00 |
Игнатов Сергей Сергеевич | Депутат Собрания представителей МО Дубенский район | 16 июня | 11.00-12.00 |
Гудкова Надежда Валентиновна | Руководитель общественной приемной правительства Тульской области | 18 июня | 09.00-12.00 |
Гудкова Надежда Валентиновна | Руководитель общественной приемной правительства Тульской области | 19 июня | 14.00-17.00 |
Лемягова Марина Николаевна | Депутат Собрания представителей МО Дубенский район | 23 июня | 11.00-12.00 |
Гудкова Надежда Валентиновна | Руководитель общественной приемной правительства Тульской области | 25 июня | 09.00-12.00 |
Самошин Андрей Анатольевич | Депутат Тульской областной Думы, член комитета по вопросам собственности и земельным отношениям | 26 июня | 10.00-13.00 |
Гудкова Надежда Валентиновна | Руководитель общественной приемной правительства Тульской области | 26 июня | 14.00-17.00 |
Овчинникова Нина Степановна | Депутат Собрания представителей МО Дубенский район | 30 июня | 11.00-12.00 |
Общий график на июнь размещен на сайте правительства Тульской области по адресу: http://tularegion.ru/tula/obch-priem/grafik-priema/ .